Geboren: 2008
Stokmaat: 162m
Gevada Axe Arabe Stb | Sha-Peru A 8764 (AVS) | Pasch Vacan A 6245 (AVS) Stb | Vatican (RASB) |
Lazjenka (AVS) | |||
Pash Pionkha A 6490 (AVS) | Vulkan (RASB) | ||
Penka (RASB) | |||
Gerlina A 5130 (AVS) Stb | Top A3785 (RASB) Stb | Pesniar (RASB) | |
Trapecia (RASB) | |||
Galina A1191 (AHSB) | Levade (AHSB) | ||
Night Shadow (AHSB) | |||
Jelle fan Pier's Hiem Stb | Jochem 259 Stb Preferent | Mark 232P Stb Preferent | Tetman 205 Stb |
Cevia Stb Model+Preferent | |||
Ottsje Stb Ster+ Preferent | Gerke 220 Stb | ||
Nachtegaal Stb Ster+ Preferent | |||
Wimmy Stb Ster | Dagho 247 Stb | Tsjalling 235 Stb Preferent | |
Truus Stb Model+ Preferent | |||
Yda Stb+ Preferent | Hindrik 222 Stb | ||
Aaida Stb Ster+ Preferent |